Müüa sarnased laevad id8622 (Puistlastilaev )
tagasi tagasi pöördumaDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10392 | 2005 | 190/28.5/ | 15.1 | Puistlastilaev | ||||
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Puistlastilaev | |||
id10357 | 2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | Puistlastilaev | ||||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Puistlastilaev | |||
id10332 | 2022 | 148/4/ | 5.1 | Puistlastilaev | ||||
id10309 | 2010 | 90// | Puistlastilaev | |||||
id10307 | 2011 | 69.9/16.6/ | 5.8 | Puistlastilaev | ||||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Puistlastilaev | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Puistlastilaev | |||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | Puistlastilaev | ||||
id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | Puistlastilaev | ||||
id10250 | 2008 | 117.8/18/ | 10 | Puistlastilaev | ||||
id10233 | 1996 | abt. 708 | 57.84/9.3/ | 5.6 | Puistlastilaev | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Puistlastilaev | |||
id10200 | 1996 | abt. 708 | 57.84/7.2/ | Puistlastilaev | ||||
id10152 | 1996 | 12.2/4.14/ | 1.2 | Puistlastilaev | ||||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Puistlastilaev | |||
id10143 | 1968 | abt. 340 | 47.72// | 2.68 | Puistlastilaev | |||
id10137 | 2003 | 36.4/9/ | 1.6 | Puistlastilaev | ||||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Puistlastilaev | |||
id10106 | 2025 | 80/16.8/ | 3.6 | Puistlastilaev | ||||
id10103 | 1990 | 92/15.1/ | 5.2 | Puistlastilaev | ||||
id10100 | 2022 | 108.2/20/ | 4.22 | Puistlastilaev | ||||
id10098 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Puistlastilaev | ||||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Puistlastilaev | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Puistlastilaev | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Puistlastilaev | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Puistlastilaev | |||
id10052 | 1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | Puistlastilaev | |||
id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Puistlastilaev | |||
id10042 | 50.3// | 3.25 | Puistlastilaev | |||||
id9847 | 1995 | abt. 700 | 57.5/9.5/ | Puistlastilaev | ||||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | Puistlastilaev | ||||
id9842 | 1986 | abt. 560 | 46.7// | Puistlastilaev | ||||
id9839 | 1993 | abt. 1230 | 74/11.2/ | Puistlastilaev | ||||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Puistlastilaev | ||||
id9821 | 1995 | abt. 600 | 52/8.5/ | Puistlastilaev | ||||
id9817 | 1995 | abt. 770 | 57.72/9.5/ | 3.52 | Puistlastilaev | |||
id9812 | 1996 | abt. 700 | 57.2// | Puistlastilaev | ||||
id9770 | 89.8/21.8/ | 4.6 | Puistlastilaev | |||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Puistlastilaev | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Puistlastilaev | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Puistlastilaev | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Puistlastilaev | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Puistlastilaev | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Puistlastilaev | |||
id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | Puistlastilaev | ||||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Puistlastilaev | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Puistlastilaev | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Puistlastilaev | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | Puistlastilaev | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Puistlastilaev | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Puistlastilaev | ||||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Puistlastilaev | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Puistlastilaev | |||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | Puistlastilaev | |||
id9512 | 1970 | abt. 4 | 99.7/15.2/ | Puistlastilaev | ||||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Puistlastilaev | |||
id9479 | 2022 | 170.46/26/ | 7.5 | Puistlastilaev | ||||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Puistlastilaev | ||||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Puistlastilaev | |||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Puistlastilaev | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Puistlastilaev | |||
id9459 | 2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Puistlastilaev | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Puistlastilaev | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Puistlastilaev | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Puistlastilaev | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Puistlastilaev | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Puistlastilaev | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Puistlastilaev | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Puistlastilaev | ||||
id9369 | 2018 | 71/63/ | Puistlastilaev | |||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Puistlastilaev | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Puistlastilaev | |||
id9312 | 1996 | abt. 700 | 57/9.4/ | 5.5 | Puistlastilaev | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Puistlastilaev | |||
id9237 | 2005 | 114.3/16/ | 6.5 | Puistlastilaev | ||||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Puistlastilaev | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Puistlastilaev | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Puistlastilaev | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Puistlastilaev | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Puistlastilaev | |||
id9140 | 86// | 11.05 | Puistlastilaev | |||||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Puistlastilaev | |||
id9137 | 1985 | abt. 4 | 99.4/14.01/ | 99.4 | Puistlastilaev | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Puistlastilaev | |||
id9099 | 2007 | abt. 1350 | 58.7// | 4.8 | Puistlastilaev | |||
id9123 | Puistlastilaev | |||||||
id9097 | 2010 | abt. 1340 | 59.2// | 4.95 | Puistlastilaev | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Puistlastilaev | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Puistlastilaev | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Puistlastilaev | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Puistlastilaev | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Puistlastilaev | |||
id8917 | 2001 | 98/17.5/ | 11.6 | Puistlastilaev | ||||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Puistlastilaev | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Puistlastilaev | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Puistlastilaev | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Puistlastilaev | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Puistlastilaev | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Puistlastilaev | |||
id8656 | Puistlastilaev | |||||||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Puistlastilaev | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Puistlastilaev | |||
id8621 | 2003 | 29.97/6.2/ | Puistlastilaev | |||||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Puistlastilaev | |||
id8624 | Puistlastilaev | |||||||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Puistlastilaev | ||||
id8622 | Puistlastilaev | |||||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Puistlastilaev | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | Puistlastilaev | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Puistlastilaev | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Puistlastilaev | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Puistlastilaev | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Puistlastilaev | ||||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Puistlastilaev | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Puistlastilaev | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Puistlastilaev | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Puistlastilaev | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Puistlastilaev | |||
id8532 | Puistlastilaev | |||||||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Puistlastilaev | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Puistlastilaev | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Puistlastilaev | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Puistlastilaev | ||||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Puistlastilaev | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Puistlastilaev | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Puistlastilaev | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Puistlastilaev | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Puistlastilaev | |||
id8391 | 2021 | 133// | 5.18 | Puistlastilaev | ||||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Puistlastilaev | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Puistlastilaev | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Puistlastilaev | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Puistlastilaev | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Puistlastilaev | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Puistlastilaev | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Puistlastilaev | |||
id8334 | 1995 | abt. 698 | 56.22/6.2/ | Puistlastilaev | ||||
id8337 | 1993 | abt. 700 | 57.49/7.4/ | Puistlastilaev | ||||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Puistlastilaev | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Puistlastilaev | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Puistlastilaev | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Puistlastilaev | |||
id8332 | 1996 | abt. 1185 | 54.5/9/ | 3.71 | Puistlastilaev | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Puistlastilaev | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Puistlastilaev | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Puistlastilaev | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Puistlastilaev | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Puistlastilaev | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Puistlastilaev | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Puistlastilaev | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Puistlastilaev | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Puistlastilaev | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Puistlastilaev | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Puistlastilaev | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | Puistlastilaev | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Puistlastilaev | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Puistlastilaev | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Puistlastilaev | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Puistlastilaev | ||||
id8282 | 2022 | 148/23/ | 5.1 | Puistlastilaev | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Puistlastilaev | |||
id8223 | 2016 | 109.8/27/ | 4.9 | Puistlastilaev | ||||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Puistlastilaev | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Puistlastilaev | |||
id8231 | 2019 | 116/20/ | 4.2 | Puistlastilaev | ||||
id8232 | 1974 | abt. 1400 | 79.92/8.97/ | 2.99 | Puistlastilaev | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Puistlastilaev | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Puistlastilaev | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Puistlastilaev | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Puistlastilaev | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Puistlastilaev | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Puistlastilaev | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Puistlastilaev | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Puistlastilaev | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Puistlastilaev | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Puistlastilaev | ||||
id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | Puistlastilaev | ||||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Puistlastilaev | |||
id8184 | 2015 | 91.5// | 3.4 | Puistlastilaev | ||||
id8145 | 2022 | 101.75/21.8/ | 4.9 | Puistlastilaev | ||||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Puistlastilaev | ||||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | Puistlastilaev | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Puistlastilaev | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Puistlastilaev | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Puistlastilaev | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Puistlastilaev | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Puistlastilaev | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Puistlastilaev | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Puistlastilaev | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Puistlastilaev | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Puistlastilaev | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Puistlastilaev | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Puistlastilaev | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Puistlastilaev | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Puistlastilaev | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Puistlastilaev | ||||
id8010 | 2016 | 370/18.05/ | 6.045 | Puistlastilaev | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Puistlastilaev |
Kokku leitud: 445
Saatke päring
Peamenüü
Kontaktid
Laevade otsimine
Viimased uudised
16. detsember 2021
Uuendatud disain
Veebilehe kujundust on uuendatud. Iga leht on kohandatud mobiiltelefonidele. Nautige laevaotsingut!
1. detsember 2021
Koostöö põhimõtete muutmine
Hetkel saate meie tellimusega liituda. Aastatellimuse hind on 300 dollarit. Saate TERVE andmebaasi ja uued ettepanekud kogu liitumisperioodi jooksul. Võta meiega ühendust