Müüa sarnased laevad id7909 (Puksiirlaev )
tagasi tagasi pöördumaDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Puksiirlaev | ||||
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Puksiirlaev | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Puksiirlaev | |||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Puksiirlaev | ||||
id10150 | 1998 | 31/9/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id10149 | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | Puksiirlaev | ||||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | Puksiirlaev | |||
id10146 | 1989 | 30.58/9.8/ | 4.66 | Puksiirlaev | ||||
id10141 | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id10082 | 2002 | 26/9/ | Puksiirlaev | |||||
id10062 | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | Puksiirlaev | |||
id10060 | 2012 | 24.5// | Puksiirlaev | |||||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id9831 | 33.8/9.2/ | Puksiirlaev | ||||||
id9827 | 33.62/9.6/ | Puksiirlaev | ||||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Puksiirlaev | |||||
id9806 | 1958 | 30.09/8.8/ | Puksiirlaev | |||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Puksiirlaev | |||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Puksiirlaev | ||||
id9718 | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | Puksiirlaev | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Puksiirlaev | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Puksiirlaev | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | Puksiirlaev | ||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Puksiirlaev | ||||
id9655 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Puksiirlaev | ||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Puksiirlaev | |||
id9557 | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | Puksiirlaev | ||||
id9553 | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | Puksiirlaev | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Puksiirlaev | ||||
id9534 | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Puksiirlaev | ||||
id9518 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Puksiirlaev | ||||
id9511 | 1989 | 30.58// | 4.66 | Puksiirlaev | ||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id9473 | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Puksiirlaev | ||||
id9455 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Puksiirlaev | ||||
id9436 | 2024 | 32// | Puksiirlaev | |||||
id9435 | 1985 | 35/10/ | Puksiirlaev | |||||
id9434 | 1965 | 34/13/ | Puksiirlaev | |||||
id9412 | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | Puksiirlaev | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Puksiirlaev | ||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | Puksiirlaev | ||||
id9303 | 1966 | 33.528/6.705/ | 3.048 | Puksiirlaev | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Puksiirlaev | ||||
id9276 | 1991 | 30.3/10.75/ | 4.97 | Puksiirlaev | ||||
id9265 | 2001 | 25.9/9/ | 2.4 | Puksiirlaev | ||||
id9247 | 1967 | 29/8.51/ | 2.51 | Puksiirlaev | ||||
id9229 | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | Puksiirlaev | |||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Puksiirlaev | |||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Puksiirlaev | ||||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Puksiirlaev | ||||
id9081 | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | Puksiirlaev | ||||
id9089 | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Puksiirlaev | |||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | Puksiirlaev | |||||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Puksiirlaev | |||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id8920 | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Puksiirlaev | ||||
id8905 | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Puksiirlaev | ||||
id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | Puksiirlaev | |||||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Puksiirlaev | ||||
id8749 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Puksiirlaev | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id8616 | 2004 | 25.5// | 2.4 | Puksiirlaev | ||||
id8614 | 1966 | 28.24/7.62/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Puksiirlaev | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Puksiirlaev | |||
id8550 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Puksiirlaev | ||||
id8552 | 1962 | 30.2/7.62/ | Puksiirlaev | |||||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id8535 | 2022 | 25/14/ | 4 | Puksiirlaev | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Puksiirlaev | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Puksiirlaev | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Puksiirlaev | |||||
id8500 | 1984 | 32.17// | Puksiirlaev | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Puksiirlaev | |||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Puksiirlaev | ||||
id8427 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | Puksiirlaev | |||
id8403 | 2016 | 24.54// | Puksiirlaev | |||||
id8379 | 2022 | 30// | Puksiirlaev | |||||
id8368 | 1984 | 32.17/10.6/ | 4.8 | Puksiirlaev | ||||
id8225 | 1964 | 24.63/6.2/ | Puksiirlaev | |||||
id8233 | 1959 | 26/7.45/ | 3.25 | Puksiirlaev | ||||
id8115 | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | Puksiirlaev | ||||
id8020 | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | Puksiirlaev | |||
id8030 | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Puksiirlaev | ||||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | Puksiirlaev | |||||
id7958 | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Puksiirlaev | ||||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | Puksiirlaev | ||||
id7909 | 29.17/8.48/ | Puksiirlaev | ||||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | Puksiirlaev | |||||
id7887 | 1968 | 24.2/6.82/ | Puksiirlaev | |||||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id7758 | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | Puksiirlaev | ||||
id7760 | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | Puksiirlaev | |||
id7774 | 1966 | 28.65/7.72/ | 3.66 | Puksiirlaev | ||||
id7796 | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | Puksiirlaev | |||
id7829 | 1988 | 24.3// | Puksiirlaev | |||||
id7722 | 1992 | abt. 99 | 26.93/9.1/ | 4.73 | Puksiirlaev | |||
id7726 | 2010 | 30.8// | Puksiirlaev | |||||
id7735 | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Puksiirlaev | ||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Puksiirlaev | ||||
id7614 | 1966 | abt. 66 | 28.68/7.6/ | 3.45 | Puksiirlaev | |||
id7608 | 1952 | 24/8/ | 6 | Puksiirlaev | ||||
id7612 | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | Puksiirlaev | |||
id7591 | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Puksiirlaev | ||||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id7582 | 27.5/8.3/ | Puksiirlaev | ||||||
id7551 | 1989 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.68 | Puksiirlaev | |||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Puksiirlaev | |||
id3784 | 2002 | 26// | Puksiirlaev | |||||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Puksiirlaev | ||||
id3817 | 1966 | 28.5/8/ | 3.9 | Puksiirlaev | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | Puksiirlaev | |||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id3995 | 1985 | 29.37/9.1/ | 4.8 | Puksiirlaev | ||||
id4016 | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Puksiirlaev | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Puksiirlaev | ||||
id4049 | 1992 | 29.2/8.62/ | 3.77 | Puksiirlaev | ||||
id4076 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Puksiirlaev | ||||
id4103 | 1989 | 25/10/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Puksiirlaev | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Puksiirlaev | ||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Puksiirlaev | |||
id4761 | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Puksiirlaev | |||
id4772 | 1993 | abt. 80 | 28.7/9.2/ | 3.7 | Puksiirlaev | |||
id4774 | 1963 | abt. 114 | 23.81/8.4/ | 4.1 | Puksiirlaev | |||
id4796 | 1962 | abt. 86 | 25.4/7.01/ | 2.92 | Puksiirlaev | |||
id4799 | 1997 | abt. 285 | 30.3/9.85/ | 4.2 | Puksiirlaev | |||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | Puksiirlaev | ||||
id4821 | 1965 | 26.7/7.8/ | 4 | Puksiirlaev | ||||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Puksiirlaev | ||||
id4824 | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Puksiirlaev | ||||
id4834 | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Puksiirlaev | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Puksiirlaev | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Puksiirlaev | |||
id4851 | 2020 | 24/8/ | Puksiirlaev | |||||
id4875 | 1966 | 28/7.5/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id4890 | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | Puksiirlaev | ||||
id4895 | 2017 | 26// | Puksiirlaev | |||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Puksiirlaev | ||||
id4918 | 1963 | abt. 37 | 28.3/8.4/ | 3.9 | Puksiirlaev | |||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | Puksiirlaev | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | Puksiirlaev | |||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id4928 | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Puksiirlaev | |||
id4930 | 1968 | 32.1/8.1/ | 4.1 | Puksiirlaev | ||||
id4934 | 1983 | 32.1// | Puksiirlaev | |||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Puksiirlaev | |||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | Puksiirlaev | |||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Puksiirlaev | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Puksiirlaev | |||||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | Puksiirlaev | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Puksiirlaev | |||
id5186 | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Puksiirlaev | |||
id5215 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | Puksiirlaev | ||||
id5227 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Puksiirlaev | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Puksiirlaev | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Puksiirlaev | |||
id5712 | 1966 | 28.24/7.6/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Puksiirlaev | |||||
id5835 | 2020 | 24/8/ | 2 | Puksiirlaev | ||||
id5836 | 2020 | 24/10/ | 2 | Puksiirlaev | ||||
id5846 | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Puksiirlaev | ||||
id5847 | 1958 | 30.06/7.38/ | 2 | Puksiirlaev | ||||
id5870 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Puksiirlaev | |||
id5879 | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Puksiirlaev | ||||
id5913 | 1993 | abt. 83 | 30.5/9.9/ | 3.7 | Puksiirlaev | |||
id5916 | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Puksiirlaev | ||||
id5921 | 1992 | 29/8.7/ | 3.7 | Puksiirlaev | ||||
id5952 | 1962 | 30.2/7.62/ | Puksiirlaev | |||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Puksiirlaev | |||
id5975 | 1998 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Puksiirlaev | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | Puksiirlaev | ||||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | Puksiirlaev | ||||
id6053 | 2000 | 26.3/7/ | 2.3 | Puksiirlaev | ||||
id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | Puksiirlaev | ||||
id6067 | 2019 | 32// | Puksiirlaev | |||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Puksiirlaev | |||
id6156 | 2019 | 32// | Puksiirlaev | |||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Puksiirlaev | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Puksiirlaev | ||||
id6185 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Puksiirlaev | ||||
id6212 | 1967 | 28.25/8.6/ | 4.1 | Puksiirlaev | ||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Puksiirlaev | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Puksiirlaev | |||||
id6243 | 2017 | 34// | 4.8 | Puksiirlaev | ||||
id6257 | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Puksiirlaev | ||||
id6281 | 1969 | 33.93/9.52/ | 2.69 | Puksiirlaev | ||||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | Puksiirlaev | ||||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | Puksiirlaev |
Kokku leitud: 278
Saatke päring
Peamenüü
Kontaktid
Laevade otsimine
Viimased uudised
16. detsember 2021
Uuendatud disain
Veebilehe kujundust on uuendatud. Iga leht on kohandatud mobiiltelefonidele. Nautige laevaotsingut!
1. detsember 2021
Koostöö põhimõtete muutmine
Hetkel saate meie tellimusega liituda. Aastatellimuse hind on 300 dollarit. Saate TERVE andmebaasi ja uued ettepanekud kogu liitumisperioodi jooksul. Võta meiega ühendust