Müüa sarnased laevad id9909 (Puistlastilaev , 4067 DWT)
tagasi tagasi pöördumaDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Puistlastilaev | |||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Puistlastilaev | ||||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Puistlastilaev | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Puistlastilaev | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Puistlastilaev | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Puistlastilaev | |||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Puistlastilaev | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Puistlastilaev | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Puistlastilaev | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Puistlastilaev | ||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Puistlastilaev | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Puistlastilaev | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Puistlastilaev | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Puistlastilaev | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Puistlastilaev | ||||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Puistlastilaev | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Puistlastilaev | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Puistlastilaev | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Puistlastilaev | |||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Puistlastilaev | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Puistlastilaev | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Puistlastilaev | |||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Puistlastilaev | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Puistlastilaev | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Puistlastilaev | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Puistlastilaev | |||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Puistlastilaev | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Puistlastilaev | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Puistlastilaev | ||||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Puistlastilaev | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Puistlastilaev | |||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Puistlastilaev | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Puistlastilaev | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Puistlastilaev | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Puistlastilaev | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Puistlastilaev | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Puistlastilaev | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Puistlastilaev | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Puistlastilaev | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Puistlastilaev | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Puistlastilaev | |||
id7709 | 1997 | abt. 4150 | 90.95/15.4/ | Puistlastilaev | ||||
id7603 | 1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Puistlastilaev | |||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Puistlastilaev | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Puistlastilaev | ||||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | Puistlastilaev | |||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Puistlastilaev | |||
id4981 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.56/ | 6.1 | Puistlastilaev | |||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Puistlastilaev | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Puistlastilaev | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Puistlastilaev | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Puistlastilaev | |||
id5524 | 1994 | abt. 4143 | // | 5.12 | Puistlastilaev | |||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | Puistlastilaev | |||
id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | Puistlastilaev | |||
id5919 | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | Puistlastilaev | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Puistlastilaev | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Puistlastilaev | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Puistlastilaev | |||
id6262 | 1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Puistlastilaev | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Puistlastilaev | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Puistlastilaev | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Puistlastilaev | |||
id6823 | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | Puistlastilaev | |||
id7242 | abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | Puistlastilaev | ||||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Puistlastilaev | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Puistlastilaev | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Puistlastilaev | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Puistlastilaev | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Puistlastilaev | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Puistlastilaev | ||||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Puistlastilaev | |||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Puistlastilaev | ||||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Puistlastilaev | |||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Puistlastilaev | ||||
id9909 | abt. 4067 | Puistlastilaev | ||||||
id9893 | abt. 4067 | Puistlastilaev |
Kokku leitud: 77
Saatke päring
Peamenüü
Kontaktid
Laevade otsimine
Viimased uudised
16. detsember 2021
Uuendatud disain
Veebilehe kujundust on uuendatud. Iga leht on kohandatud mobiiltelefonidele. Nautige laevaotsingut!
1. detsember 2021
Koostöö põhimõtete muutmine
Hetkel saate meie tellimusega liituda. Aastatellimuse hind on 300 dollarit. Saate TERVE andmebaasi ja uued ettepanekud kogu liitumisperioodi jooksul. Võta meiega ühendust